profesia provizanto de
ekipaĵo por konstruaj maŝinoj

Kerna Borilo

Mallonga priskribo:

Diamanta Kerna Borilo Por Metala Borado Kaj Kerna Borado


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Teknikaj Parametroj

Produktoj Problemoj Kompromiso
Diamanta kerna peco 1. Grandeco, kaj / aŭ teknikaj parametroj (matrico ktp) estas malsamaj Anstataŭigu de la postuloj de la aĉetordo de kliento. Anstataŭigi
2. Fadeno ne taŭgas por klientoj. Ripari aŭ anstataŭigi
3. Malkonstruu pecon de matrico, kaj la volumeno de la peco superas 2mm x 2mm x2mm, kaj tia rompo ne estas Anstataŭigi kaŭzita de borado. Anstataŭigi
4. Matrico falanta ne kaŭzita de borado. Anstataŭigu aŭ revenu
5. Kanelo sur matrico kaŭzita de fabrikanto. Anstataŭigu aŭ revenu
6. Boranta rapideco estas evidente pli malrapida ol samgenraj produktoj kaŭzitaj de fabrikanto. Anstataŭigu, kaj ĉiun eron
ne superas 3 pecojn.
7. Bita vivo estas evidente mallonga kaŭzita de fabrikanto.
8. Rompiĝo de matrico, falanta matrico, kanelo kaj mallonga bitvivo kaŭzita de funkciado de kialoj - borila bastono algluiĝanta, antaŭtempa fiasko de la bitkrono kaj truofundo ne purigota. Estu ekskludita de Kvalita Garantio
9. Mallonga bitvivo kaj abrazio kaŭzita de bormaŝino, boraj teknikoj aŭ parametroj.
10. Taŭge eluzita kaj la matrico finita.
11. Fadeno difektita kaj distordo farita de operatoro.
12. Korpa fendo en borilo. Anstataŭigu aŭ revenu

Dimensioj de kernaj bitoj

A-Gauge Core Bits
Grandeco Ekstera diametro Interna diametro Havebleco
colo mm colo mm IMP. SS Komputilo PDC TSP EP
WLA 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.607 / 1.057 27.10 / 26.85 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLA-RSG 1.895 / 1.885 48.13 / 47.88 1.067 / 1.057 27.10 / 26.85 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
AWG, HAKILO 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
AWM 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
AWT 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.286 / 1.276 32.66 / 32.41 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
LTK48 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.394 / 1.384 35.40 / 35.15 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
B-Gauge Core Bits
WLB 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLB-RSG 2.365 / 2.355 60.07 / 59.82 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLB-2.400 2.045 / 2.395 61.09 / 60.83 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLB3 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.325 / 1.315 33.65 / 33.40 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
BWG, BX 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
BWM 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
BWT 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.755 / 1.745 44.58 / 44.32 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
LTK60 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.742 / 1.732 44.25 / 44.00 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
TBW 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.785 / 1.775 45.34 / 45.09 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
N-Gauge Core Bits
WLN 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN-3.032 3.037 / 3.027 77,14 / 76,89 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN2 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN2-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN3, NWLTT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN3-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLN3-3.032 3.037 / 3.027 77,14 / 76,89 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
NMLC 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.052 / 2.042 52.12 / 51.87 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
NWG, NX 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
NWM 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
NOK 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.318 / 2.308 58.87 / 58.62 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
TNW 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.394 / 2.384 60.80 / 60.55 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
H-mezurilaj Kernaj Pecoj
WLH 3.770 / 3.755 95,76 / 95,38 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH-RSG 3.790 / 3.755 96,27 / 95,89 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH3, WLHTT 3.770 / 3.755 95,76 / 95,38 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH3-RSG 3.790 / 3.755 96,27 / 95,89 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH3-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLH3-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
HMLC 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
HWF-Longa 3.912 / 3.897 99.36 / 98.98 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
HWF-Mallonga 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
HWG, HX 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
HWM 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
HWT 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.192 / 3.182 81.08 / 80.82 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
P-Gauge Core Bits
WLP 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.350 / 3.340 85.09 / 84.84 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
WLP3 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.275 / 3.265 83,18 / 82,93 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
PWF-Longa 4.755 / 4.740 120.78 / 120.4 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
PWF Mallonga 4.735 / 4.715 120.27 / 119.7 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
S-mezurilaj Kernaj Pecoj
SWF-Longa 5.755 / 5.740 146.18 / 145.8 4.447 / 4.432 112,95 / 112,5 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
SWF-mallonga 5.735 / 5.715 145.67 / 145.1 4.447 / 4.432 112,95 / 112,5 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
U-Gauge Core Bits
UWF-Longa 6.880 / 6.860 174.75 / 174.2 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
UWF-Mallonga 6.855 / 6.825 174.12 / 173.3 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
Z-Gauge Core Bits
ZWF-Longa 7.880 / 7 .860 200.15 / 199.6 6.515 / 6.495 165 48 / 164.9 Jes Jes Jes Jes Jes Jes
ZWF-Mallonga 7.855 / 7.825 199.52 / 198.7 6.515 / 6.495 165,48 / 164,9 Jes Jes Jes Jes Jes Jes

Notoj

1. Imp. - Impregnita Diamanta Tipo

2. SS - Surfaca Aro Diamanta Tipo

3. TC - Volframa Tipo

4. PDC - Polikristala Diamanta Kompakta Tipo

5. TSP - Termike Stabila Diamanta Polikristala

6. EP - Electroplated Diamanta Tipo

Ajna plia informo pri la specifo, postvenda servo, prezo, ktp, bonvolu kontakti nin.


  • Antaŭa:
  • Sekva: